Catégories de l'article:
Caméra Solaire - 4mm PIR - 4G - Autonomie 7 Jrs - Vendu Avec Batterie HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05
HIKVISIONKit Autonome Caméra Solaire - Infrarouge 30M EXIR - 11 Kgs, Batterie vendu séparément (ref: DS-2FSCH30)
Caméra:
Mobile
Wifi:
4G
Résolution:
4MP
Produits similaires
Principales caractéristiques
- Détecte les personnes par détection passive infrarouge (PIR) de la température du corps humain
- Solution sans fil tout-en-Un, module et batterie solaires intégrés
- Haut résolution 4MP
- Compression vidéo H.265+
- Sécurité en temps réel par audio duplex
- Résistance à l'eau et à la poussière (IP66)
- Accès et commandes à distance via Aplli. Hik-Connect
- Batterie en option: DS-2FSCH30
Caméra | |
---|---|
Capteur d'image | Capteur progressive scan 1/1.3" |
Exposition minimale | Couleur: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC activé), B/W: 0 Lux avec IR |
Vitesse d'obturation | 1/3 s to 1/100,000 s |
WDR | 120 dB |
Jour / Nuit | Filtre d'arrêt infrarouge mécanique |
Objectif | |
Types d'objectifs | Fixes, 4 et 6 mm en option |
Distance focale & FOV | 4 mm, horizontal FOV: 83.7°, vertical FOV: 44°, diagonal FOV: 99.5°, 6 mm, horizontal FOV: 51.8°, FOV vertical: 27.9°, diagonal FOV: 60.5° |
Iris | Fixe |
Focale | F1.6 |
Type objectif | M12 |
Illuminateur | |
Portée infrarouge - Mode alimentation complet | Jusqu'à 30 m |
Longueur d'onde | 850 nm |
Mode alimentation bas | Jusqu'à 10 m |
Smart Light Supplement | Oui |
Video | |
Résolution max. | 2688 × 1520 |
Flux principal | 50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Compression vidéo | Flux principal: : H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Débit vidéo binaire | 32 Kbps à 8 Mbps |
Compression H.264 | Profil de base/Profil principal/profil évolué H.264+: mode haute consommation: Profil principal |
H.265 | Profil principal H.265+: mode haute consommation: Profil principal |
Contrôle du taux de trames | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.265 |
Régions d'intérêt (ROI) | 1 région fixe pour le profil principal |
Audio | |
Taux d'échantillonnage audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Filtrage de bruit d'environement | Oui |
Compression Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
Taux d'échantillonnage audio | G.711ulaw/G.711alaw) 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC) |
Réseau | |
Affichages live simultanés | Jusqu'à 6 canaux |
API | EZVIZ |
Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ANR |
User/Host | Jusqu'à 32 utilisateur.s 3 profiles utilisateurs: administrateur, opérateur et utilisateur |
Réseau/Mémoire | Technologie réseau auto Replenishment (ANR) |
Client | Hik-Connect (Alimentation mode bas), Hik-central Professional |
Navigateur web | Plug-in requis pour la vue directe: IE 10+ Plug-in free affichage live: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Communication mobile | |
SIM Card Type | MicroSIM |
Fréquence 4G | LTE-TDD: Band 38/40/41 LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: band 3/5/8 |
4G Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Image | |
Large Dynamic zone (WDR) | 120 dB |
Modes Jour / Nuit | Jour, Nuit, Auto, horaire |
Optimisation de l'image | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, correction de distortion |
Switch images | Oui |
Réglages de l'image | Mode rotations, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs ajustables über logiciel client ou web browser |
PIR | |
Couverture IR | 10 mètres |
Interfaces | |
Interface ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives |
Sauvegarde locale | Logement pour carte mémoire, microSD card, jusqu'à 256 GB; Built-in 64 GB eMMC |
Microphone | Oui |
Enceintes | Oui |
Hardware reset | Oui |
Événementes | |
Événements simples | PIR, Exceptions |
Événements intelligents | Détection de mouvement simple, franchissement de lignes virtuelles, intrusion, pénétration de zones, sortie de secteurs, objets abandonnés |
Liaisons | Activation d'alarmes, Upload notify surveillance center, E-mail, enregistrements sur alarme, trigger |
Général | |
Version micrologicielle | V5.5.120 |
Fonctions générales | filtre anti-scintillement, fréquence Herz, miroir, masquage de zones privées , flash log, reset mot de passe via email, compteur de pixels |
Reset logiciel | Oui |
Startup et température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
Interfaces | Alimentation: microUSB Extened solar panel: Ø 3.5 mm, 5 VDC |
Alimentation | 5 VDC ± 10%, reverse polarity protection Consommation en standby: 1.85 mW (en transmission 4G) En standard: 40 mW Alim. Max. consumption: 4.8 W |
Dimensions | 245.8 mm × 156 mm × 214 mm (9.7" × 6.1" × 8.4") |
Dimensions emballé | 730 mm × 722 mm × 285 mm (28.7" × 28.4" × 11.2") |
Caméra 4G | Env. 1235 g (2.7 lb.) |
Poids emballé | env. 1890 g (4.2 lb.) |
Condition de stockage | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 131 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
Module solaire | Dimension: 205.1 mm × 145.1 mm × 2.35 mm (8.1" × 5.7" × 0.1") output Consumption standard en sortie: 5 W Condition de tests standard: AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m2, SMQ + 12% |
Accumulateur | |
Type batterie | Ternary lithium |
Capacité | 10 Ah |
Tensiopn de charge max. | 4.25 V |
Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 50 °C (32 °F to 122 °F) |
Batterie | 3.0 V to 4.2 V |
Autonomie batterie | Mode temps réel basse consommation: 1 jour (pour 1 heure de connection distante et d'alarmes) Mode veille: 7 jours (pour 1.67 heure de connection distante par jour) |
Longévité batterie | Plus de 500 cycles |
Poids | Env. 4.5 kg (9.9 lb.) |
Charge | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (deviation: ± 5 °C) |
Décharge | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (deviation: ± 5 °C) |
Normes | |
Classe de protection | B |
Degré de protection | IP66 (IEC 60529-2013) |
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.